Tento ceník se týká registrace specifikovaného sortimentu ve struktuře číselníku PDK. Ceník je platný do odvolání pro všechny výrobce a dodavatele (dále Registrátor) uvedených výrobků.
Úhrada registračních (tj.jednorázových vstupních) poplatků se týká uvedených přípravků, nově zaváděných do číselníku PDK.
Úhrada ročních poplatků za údržbu dat (tj.průběžné modifikace) se týká všech "aktivních" přípravků, registrovaných v číselníku PDK.
Základní cena za jednu novou položku je 1.000.- Kč.
Za tento poplatek PharmData zajistí:
Základní cena za jednu novou položku je 5.000.- Kč.
Za tento poplatek PharmData zajistí:
Základní cena za jednu registrovanou položku je 120.- Kč za celý kalendářní rok (poslední cenová úprava k 1.1.2006).
Za registraci v průběhu roku je fakturována pouze poměrná část poplatku.
Tento údržbový poplatek je fakturován po celou dobu aktivní registrace výrobku. Vřele proto doporučujeme pravidelnou kontrolu rozsahu sortimentu.
Po ukončení aktivní registrace výrobku je tento stažen (deaktivován) z číselníku PDK a nelze dále používat údaje z PDK číselníku!
Za tento poplatek PharmData zajistí:
Pozn.: Další podrobnější informace lze získat na vyžádání.
| Č | Název služby - předmětu dodávky | Cena za jednotku (Kč) | Cena za jednotku (EUR) | DPH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Základní (výchozí) registrační poplatek – číselník PDK | 1000 | 40 | 20 |
| 2 | Expresní registrační poplatek – číselník PDK | 5000 | 200 | 20 |
| 3 | Náhradní registrační poplatek, nestandardní úpravy | 500 | 20 | 20 |
| 4 | Udržovací roční poplatek za aktivní položku sortimentu | 120 | 5 | 20 |
| 5 | Základní registrace nové firmy (počáteční zavedení do adresáře) | 1000 | 40 | 20 |
| 6 | Změna registrátora položky | 500 | 20 | 20 |
| 7 | Základní (výchozí) registrační poplatek – číselník ZP pro ZZ | zvláštní ceník na vyžádání* | ||
| 8 | Adresář lékáren – fakturace čtvrtletně (non-stop přístup) | 3000 | 120 | 20 |
| 9 | Adresář lékáren – fakturace ročně (non-stop přístup) | 10000 | 400 | 20 |
| 10 | Adresář lékáren – jednorázová dodávka | 4000 | 160 | 20 |
| 11 | Jednorázový výběr dat – základní cena | 1000 | 40 | 20 |
| 12 | Jednorázový výběr dat – cena za položku | 1 | 0,05 | 20 |
| 13 | Vystavení odkazu na internetové stránky na 6 měsíců | 1200 | 48 | 20 |
| 14 | Vystavení novinky – standard - na www na 3 měsíce | 360 | 15 | 20 |
| 15 | Vystavení novinky – VIP – na www na 3 měsíce | 900 | 36 | 20 |
| obsahuje i zveřejnění výrobku v PDK NesLetter, včetně loga výrobce | ||||
| 16 | Zpracování odborných textů o výrobcích (externí) | 120 | 5 | 20 |
| 17 | Zpracování fotografií výrobků | zvláštní ceník na vyžádání* | ||
* Ceník (vzorovou smlouvu), zasíláme na vyžádání.